結構特點:
采用鑲針齒定轉子副設計,啟動壓力低,效率較高,保持性好。
可靠的軸密封設計,承受背壓高,可以串并聯使用。
正反轉換向方便、轉速平穩(wěn)。
聯動軸特殊設計,馬達使用壽命長。
馬達結構緊湊,安裝方便。
主要技術參數
排量 (ml/r) | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | |
流量 (LPM) | 連續(xù) | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
間斷 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
轉速 (RPM) | 連續(xù) | 755 | 630 | 750 | 600 | 475 | 375 | 300 | 240 | 190 | 160 | 110 |
間斷 | 970 | 790 | 940 | 750 | 600 | 470 | 375 | 300 | 240 | 200 | 128 | |
壓力 (MPa) | 連續(xù) | 14 | 14 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 16.5 | 13 | 11 | 8.5 | 8.5 | 8 |
間斷 | 17.5 | 17.5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17.5 | 14 | 11.5 | 11.5 | 9 | |
扭矩 (N*m) | 連續(xù) | 100 | 124 | 190 | 240 | 292 | 363 | 358 | 352 | 360 | 420 | 464 |
間斷 | 126 | 156 | 220 | 280 | 340 | 430 | 448 | 470 | 470 | 548 | 580 | |
輸出功率 (KW) | 連續(xù) | 9.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 10 | 7 | 6 | 5 | 5 |
間斷 | 11.2 | 15 | 15 | 15 | 14.5 | 14 | 13 | 9.5 | 9 | 8 | 8 |
說明:
1.最大連續(xù)值:馬達可以連續(xù)工作的最大值.
2.間斷值:允許馬達一分鐘內持續(xù)6秒的最大值.
3.避免在同時最大速和最高壓力的工況下使用.
4.馬達的最佳工況范圍:1/3~2/3連續(xù)工作工況.
KM2 馬達工作參數表
KM2 系列馬達外形圖
KM2 連接尺寸 ----安裝法蘭
KM2 連接尺寸 ----輸出軸
KM2 連接尺寸 ----油口